
Máy nén khí kiểu trục vít
Với hàng ngàn máy nén khí đang hoạt động trên khắp thế giới, HighQ là công ty hàng đầu về nén khí, mang đến hiệu suất tiên tiến trong một loạt các ngành công nghiệp bao gồm lọc dầu, chế biến hóa dầu, làm lạnh đông lạnh (LNG), sản xuất dầu khí , nén khí và các quy trình công nghiệp khác.
Nhà máy của chúng tôi
Máy nén khí kiểu trục vít
● Mẫu số: HQ-50 Belt Driven
● Loại: Vít
● Hiệu suất: Độ ồn thấp
● Chế độ ổ đĩa: Điện
● Nguồn điện: Nguồn AC
● Cấu hình: Văn phòng phẩm
● Chất liệu: Gang
● Kiểu bôi trơn: Không dầu
● Tắt tiếng: Tắt tiếng
● Hoa không khí: 1,3-0,8 m3 / phút
Thị trường xuất khẩu: Toàn cầu
● Hiệu suất: Độ ồn thấp: Áp suất làm việc 7-12,5bar
● Thương hiệu: HighQ
● Đặc điểm kỹ thuật: CE TUV
● Xuất xứ: Trung Quốc
● Mã HS: 8414809090
Mô hình | HQ-10 | HQ-15 | HQ-20 | HQ-25 | HQ-30 | HQ-40 | HQ-50 | HQ-60 | HQ-75 | HQ-100 | ||
Vận chuyển không khí / Áp suất làm việc (m3 / phút) | 1,3 / 0,7 | 1,8 / 0,7 | 2,6 / 0,7 | 3.0 / 0.7 | 3,8 / 0,7 | 5,3 / 0,7 | 6,4 / 0,7 | 7,4 / 0,7 | 10,3 / 0,7 | 13,6 / 0,7 | ||
| 1,2 / 0,8 | 1.6 / 0.8 | 2,4 / 0,8 | 2,8 / 0,8 | 3,6 / 0,8 | 5.0 / 0.8 | 6,2 / 0,8 | 7,2 / 0,8 | 9,6 / 0,8 | 13,0 / 0,8 | |||
| 1.0 / 1.0 | 1.3 / 1.0 | 2.2 / 1.0 | 2.4 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 4,5 / 1,0 | 5,8 / 1,0 | 6,8 / 1,0 | 8,5 / 1,0 | 10,9 / 1,0 | |||
| 0,8 / 1,2 | 1.2 / 1.2 | 1.7 / 1.2 | 2.0 / 1.2 | 2.6 / 1.2 | 3.6 / 1.2 | 4.6 / 1.2 | 6.0 / 1.2 | 7.6 / 1.2 | 9,8 / 1,2 | |||
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí | |||||||||||
| Nhiệt độ xả (oC) | Nhiệt độ môi trường + 15oC | |||||||||||
| Dầu bôi trơn (L) | 14 | 16 | 18 | 54 | 72 | |||||||
| Mức độ ồn | 62 ± 2 dB (A) | 65 ± 2 dB (A) | 68 ± 2 dB (A) | 72 ± 2 dB (A) | ||||||||
| Loại lái xe | Vành đai ổ đĩa | |||||||||||
| Xe máy | Công suất (kw) | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| Phương pháp bắt đầu | Y - Bắt đầu | |||||||||||
| Điện lực | 380V / 50HZ / 3P hoặc (415V / 50HZ / 3P), (220 V / 60HZ / 3P), (460V / 60HZ / 3P) | |||||||||||
| Kích thước (L * W * H) | 750 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1750 | |||||
| 600 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1300 | 1350 | ||||||
| 950 | 1280 | 1400 | 1380 | 1480 | 1680 | 1750 | ||||||
| Trọng lượng (kg) | 310 | 450 | 480 | 550 | 580 | 680 | 840 | 920 | 1450 | 1760 | ||
| Đường kính ống thoát khí (Inch) | ? " | 1 " | 1? " | 1? " | 2 " | |||||||
Chú phổ biến: máy nén khí trục vít, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, mua, sản xuất tại Trung Quốc
Một cặp
Máy nén khí áp suất thấpBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu










