
Bộ lọc máy nén khí trục vít máy nén khí
Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Máy nén HighQ chuyên sản xuất và tiếp thị bộ lọc máy nén khí trục vít máy nén khí, đó là hiệu quả cao, thấp, tiêu thụ năng lượng và tuổi thọ dài. Là một trong những nhà sản xuất chuyên nghiệp và nhà cung cấp ở Trung Quốc, chúng tôi nồng nhiệt chào đón bạn để mua thiết bị chất lượng được thực hiện tại Trung Quốc từ nhà máy của chúng tôi.
Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Máy nén HighQ chuyên về sản xuất và tiếp thị các bộ phận máy nén khí chất lượng--bộ lọc không khí, mà là hiệu quả cao, tiêu thụ năng lượng thấp và tuổi thọ dài. Là một trong những nhà sản xuất chuyên nghiệp và nhà cung cấp ở Trung Quốc, chúng tôi nồng nhiệt chào đón bạn để mua thiết bị chất lượng được thực hiện tại Trung Quốc từ nhà máy của chúng tôi.
Thông tin cơ bản
Áp lực phạm vi: từ 10bar để 60bar
Khả năng điều trị: từ 0.4m3/min-360m 3/phút
Phần tử lọc chất lượng cao để đảm bảo lọc tỷ lệ với áp suất thấp thả
Tuyệt vời thoát nước hiệu quả với ít tổn thất máy
Nhôm cartidge là kháng chiến corrision
Q lớp: Filtrate tạp chất 5ppm
P lớp: Filtrate tạp chất cách 0.5ppm
S lớp: Filtrate tạp chất 0,01 ppm
Lớp C: Filtrate tạp chất 0.003ppm
Phù hợp với trục vít máy nén khí.
Tham số & đặc điểm kỹ thuật
Mô hình | Lưu lượng gió | Giao diện Thread | Max. Áp lực | Trọng lượng | Dimension(mm) | Lọc hộp mực | |||
m3/phút | CFM | Mpa | KG | A | B | C | |||
KHÔNG QUÂN PAKISTAN-004 | 0.4 | 14 | G3/4 "~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 004 |
KHÔNG QUÂN PAKISTAN-007 | 0,7 | 25 | G3/4 "~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 007 |
KHÔNG QUÂN PAKISTAN-015 | 1.5 | 53 | G3/4 "~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 015 |
KHÔNG QUÂN PAKISTAN-024 | 2.4 | 85 | G1 1 1/2" | 1.6 | 2.2 | 513 | 305 | 109 | 1 × 024 |
KHÔNG QUÂN PAKISTAN-036 | 2.W | 124 | G1 1 1/2" | 1.6 | 2.2 | 513 | 305 | 109 | 1 × 035 |
KHÔNG QUÂN PAKISTAN-060 | 6 | 212 | G1 1 1/2" | 1.6 | 2,7 | 513 | 440 | 109 | 1 × 060 |
KHÔNG QUÂN PAKISTAN-090 | 9 | 318 | G2 2 1/2" | 1.6 | 8 | 550 | 490 | 150 | 1 × 090 |
KHÔNG QUÂN PAKISTAN-120 | 12 | 424 | G2 2 1/2" | 1.6 | 16 | 928 | 890 | 150 | 1 × 120 |
KHÔNG QUÂN PAKISTAN-150 | 15 | 530 | G2 2 1/2" | 1.6 | 16 | 928 | 890 | 150 | 1 × 150 |
KHÔNG QUÂN PAKISTAN-240 | 24 | 848 | PN16D110 | 1.6 | 137 | 1225 | 795 | 275 | 2 × 120 |
KHÔNG QUÂN PAKISTAN-270 | 27 | 954 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 795 | 275 | 2 × 120 |
KHÔNG QUÂN PAKISTAN-320 | 33 | 1165 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 870 | 275 | 2 × 120 |
KHÔNG QUÂN PAKISTAN-360 | 36 | 1271 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 870 | 473 | 3 × 120 |
KHÔNG QUÂN PAKISTAN-450 | 45 | 1590 | PN16D150 | 1.6 | 140 | 1716 | 870 | 473 | 3 × 150 |
KHÔNG QUÂN PAKISTAN-600 | 60 | 2120 | PN16D150 | 1.6 | 184 | 1812 | 1315 | 520 | 4 × 150 |
Lớp
| Lớp | Aplication | Phạm vi | Tài liệu | Filtrate tạp chất | Dầu Contect | Max. Áp lực | Max.Temp. | Sự khác biệt áp lực | Áp suất diff.(Max) |
Q-Grade | Máy nén khí piston | Trước khi lọc | Đa lớp của sợi thủy tinh | 5 micron | 5ppm | 16kg/cm2 | 65℃ | 0,2 | 0.7 kg/cm2 |
P-Grade | Trục vít máy | Trước khi lọc | Đa lớp của sợi thủy tinh | 1.0 micron | cách 0.5ppm | 16kg/cm2 | 65℃ | 0,17 | 0,7 kg/cm3 |
S-lớp | Nói chung máy | Sau khi lọc | Đa lớp của sợi thủy tinh | 0,1 micron | 0,001 ppm | 16kg/cm2 | 65℃ | 0,27 | 0.7 kg/cm2 |
Lớp C | Cao | Đặc biệt | Kích hoạt | 0.003 micron | 0.003ppm | 16kg/cm2 | 65℃ | 0,07 | 0.7 kg/cm2 |
Chú phổ biến: bộ lọc máy nén khí trục vít máy nén khí, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất, Mua, xuất xứ Trung Quốc
Một cặp
Bộ lọc khí nén phần--HighQTiếp theo
Máy nén khí phần--máy xe tăngBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu










