
Máy nén khí trục vít nhỏ tiếng ồn tĩnh

Máy nén khí trục vít nén vẫn còn rất phổ biến hiện nay. Bởi vì nó là một máy tích hợp, không cần cài đặt, plug-and-play, tiết kiệm không gian và các ưu điểm khác. Nó cũng được sử dụng rộng rãi trong và ngoài nước. Máy nén khí tích hợp có ưu điểm là tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, độ tin cậy cao và vận hành dễ dàng.
Máy nén khí tích hợp chủ yếu được sử dụng để lái các công cụ khí nén khác nhau hoặc để phanh và điều khiển; trong luyện kim, điện, dầu mỏ và các ngành công nghiệp khác, nó được sử dụng để vận chuyển than nghiền thành bột trong vụ nổ lò cao, lò cao và lò hơi, và làm mát trong các mỏ và nhà máy điện. Thông gió của tháp, vv; được sử dụng cho thiết bị xử lý khí đầy đủ, cung cấp không khí hoặc vận chuyển khí trong thiết bị tách; trong nghiên cứu khoa học, các cơ sở công cộng, được sử dụng trong các thí nghiệm hầm gió và thông gió tàu điện ngầm.
Thông tin cơ bản
Mô tả Sản phẩm
Thông số kỹ thuật | ||||||||||||||||||
| Mô hình | Đai lái xe | HQ-7.5C | HQ-10C | HQ-15C | HQ-20C | |||||||||||||
Giao hàng không (FAD) / Áp suất làm việc | 0,85 / 7 | 1,3/7 | 1.8/7 | 2,6/7 | ||||||||||||||
0,75 / 8 | 1,2/8 | 1.6 / 8 | 2,4/8 | |||||||||||||||
0,56 / 10 | 1,0/10 | 1,3 / 10 | 2.2 / 10 | |||||||||||||||
0,48 / 13 | 0,8 / 13 | 1,2 / 13 | 1,7 / 13 | |||||||||||||||
Làm mát | Loại làm mát | Làm mát không khí | ||||||||||||||||
| Xả Temp-Air End | Nhiệt độ môi trường. + 15oC | |||||||||||||||||
Xe máy | Sức mạnh danh nghĩa | KW | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | ||||||||||||
| Lớp cách nhiệt | IP54 | |||||||||||||||||
| Lớp bảo vệ | F | |||||||||||||||||
| Nhập điện | v / Hz / Ph | 380v / 50hz / 3P, 415V / 50HZ / 3P, 220v / 60HZ / 3P, 460V / 60HZ / 3P | ||||||||||||||||
| Mô hình bắt đầu | Y- △ Người khởi xướng | |||||||||||||||||
Đơn vị | Nhiệt độ môi trường làm việc tối đa | ℃ | Ambiet Temp. + 15oC | |||||||||||||||
| Mức độ ồn | dB (A) | 62 ± 2 dB (A) | 65 ± 2 dB (A) | |||||||||||||||
| Mức độ bôi trơn | L | 12 | 14 | |||||||||||||||
| Mô hình ổ đĩa | Đai lái xe | |||||||||||||||||
| Máy sấy | Giao hàng không m3 / phút | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | |||||||||||||
| Áp lực tối đa | 10 bar tiêu chuẩn, 13 thanh cũng có sẵn cho mỗi yêu cầu | |||||||||||||||||
| Bình khí | L | 500 | ||||||||||||||||
| Dầu dư | PPM | <=>=> | ||||||||||||||||
| Phần còn lại | m | <=>=> | ||||||||||||||||
| Chiều dài | CM | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||
| Chiều rộng | CM | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
| Chiều cao | CM | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
| Đơn vị trọng lượng | KILÔGAM | 420 | 450 | 750 | 780 | |||||||||||||
| Đường kính đầu ra | Inch | ¾ " | 1 | |||||||||||||||
Chú phổ biến: Máy nén khí trục vít nhỏ tiếng ồn tĩnh, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, mua, sản xuất tại Trung Quốc
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu










