
Máy nén khí trục vít không dầu
Mô hình: | BEST-250 F (N) |
Phương pháp làm mát | làm mát không khí hoặc làm mát nước |
Khối lượng luồng không khí [m3 / phút] | 42,88, 39,00, 34,64 |
Áp suất làm việc [MPa] | 0,8, 1,0, 1,25 |
Động cơ điện [Kw] | 250 |
Nguồn cung cấp [V / ph / Hz] | 380/3/50 (tùy chỉnh) |
Phương pháp bắt đầu | Bắt đầu Y |
Tiếng ồn [dB (A)] | 78 |
Hàm lượng dầu trong không khí thải ra [ppm] | 0 |
Lượng nước làm mát (đầu vào nước32 °) [T / h] | 53 |
Kích thước giao diện không khí | 4" |
Kích thước tổng thể [mm] | 3300 (L) × 2200 (W) × 2000 (H) |
Trọng lượng [kg] | 4700 |
Chú phổ biến: máy nén khí không dầu, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, mua, sản xuất tại Trung Quốc
Một cặp
Bộ lọc không khí nénBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu










