
Máy nén khí trục vít loại đai
Giới thiệu
HighQ là nhà sản xuất máy nén khí chuyên nghiệp, chuyên về nhiều loại sản phẩm máy nén khí khác nhau, từ máy nén khí nhỏ, gas và cầm tay đến máy nén khí công nghiệp, quay và cuộn. Một loạt các phụ kiện, bộ lọc đường dây, cuộn ống khí, tủ nổ cát và các công cụ khí nén cũng có sẵn.
Ưu điểm máy nén khí trục vít
thiết kế hiện đại;
hiệu quả cao;
độ tin cậy và tuổi thọ dài (tuổi thọ của máy lên tới 15-25 năm);
kích thước nhỏ và trọng lượng thấp;
hệ thống làm mát hiệu quả cho phép giảm rủi ro quá nhiệt và tạo điều kiện cho các đơn vị hoạt động liên tục;
mức độ tự động hóa cao, kiểm soát tốt và quy định các chế độ hoạt động;
độ ồn thấp;
độ tinh khiết cao của không khí hoặc khí tại cửa hàng.
Mô hình | HQ-10 | HQ-15 | HQ-20 | HQ-25 | HQ-30 | HQ-40 | HQ-50 | HQ-60 | HQ-75 | HQ-100 | ||
Vận chuyển không khí / Áp suất làm việc (m3 / phút) | 1,3 / 0,7 | 1,8 / 0,7 | 2,6 / 0,7 | 3.0 / 0.7 | 3,8 / 0,7 | 5,3 / 0,7 | 6,4 / 0,7 | 7,4 / 0,7 | 10,3 / 0,7 | 13,6 / 0,7 | ||
| 1,2 / 0,8 | 1.6 / 0.8 | 2,4 / 0,8 | 2,8 / 0,8 | 3,6 / 0,8 | 5.0 / 0.8 | 6,2 / 0,8 | 7,2 / 0,8 | 9,6 / 0,8 | 13,0 / 0,8 | |||
| 1.0 / 1.0 | 1.3 / 1.0 | 2.2 / 1.0 | 2.4 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 4,5 / 1,0 | 5,8 / 1,0 | 6,8 / 1,0 | 8,5 / 1,0 | 10,9 / 1,0 | |||
| 0,8 / 1,2 | 1.2 / 1.2 | 1.7 / 1.2 | 2.0 / 1.2 | 2.6 / 1.2 | 3.6 / 1.2 | 4.6 / 1.2 | 6.0 / 1.2 | 7.6 / 1.2 | 9,8 / 1,2 | |||
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí | |||||||||||
| Nhiệt độ xả (oC) | Nhiệt độ môi trường + 15oC | |||||||||||
| Dầu bôi trơn (L) | 14 | 16 | 18 | 54 | 72 | |||||||
| Mức độ ồn | 62 ± 2 dB (A) | 65 ± 2 dB (A) | 68 ± 2 dB (A) | 72 ± 2 dB (A) | ||||||||
| Loại lái xe | Vành đai ổ đĩa | |||||||||||
| Xe máy | Công suất (kw) | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| Phương pháp bắt đầu | Y - Bắt đầu | |||||||||||
| Điện lực | 380V / 50HZ / 3P hoặc (415V / 50HZ / 3P), (220 V / 60HZ / 3P), (460V / 60HZ / 3P) | |||||||||||
| Kích thước (L * W * H) | 750 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1750 | |||||
| 600 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1300 | 1350 | ||||||
| 950 | 1280 | 1400 | 1380 | 1480 | 1680 | 1750 | ||||||
| Trọng lượng (kg) | 310 | 450 | 480 | 550 | 580 | 680 | 840 | 920 | 1450 | 1760 | ||
| Đường kính ống thoát khí (Inch) | ? " | 1 " | 1? " | 1? " | 2 " | |||||||
Chú phổ biến: Máy nén khí trục vít điều khiển, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, mua, sản xuất tại Trung Quốc
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu










